Treffer 1 bis 5 von 5 für Vorname beginnt mit ANDREW UND Stammbaum ist gleich Steup
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busch, Andrew | I361 | geb. um 1897 | Steup | |
| 2 | Busch, Andrew D. | I7856 | Steup | ||
| 3 | Heath, Andrew W. | I1692 | geb. 1837 | Irdell Co, North Carolina, USA | Steup |
| 4 | Runyan, Andrew | I19659 | geb. 15 Okt 1821 | Clark Co, Ohio, USA | Steup |
| 5 | Stipe, Andrew Jackson | I20317 | geb. um 1834 | Dauphin Co, Pennsylvania, USA | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.