Treffer 1 bis 47 von 47 für Vorname beginnt mit CAROL UND Stammbaum ist gleich Steup
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland, Caroline "Carrie" | I18574 | geb. um 1856 | West Virginia, USA | Steup |
| 2 | Erdtmann, Carol | I18259 | Steup | ||
| 3 | Gant, Caroline | I5373 | geb. 2 Feb 1863 | Casey, Clark Co, Illinois, USA | Steup |
| 4 | Gräwe, Caroline | I613 | Steup | ||
| 5 | Hegelich, Caroline Cathrine | I8861 | geb. 23 Jun 1816 | Hohenlimburg, (ehem. Kreis Iserlohn), Hagen, NRW, GER | Steup |
| 6 | Hendsch, Caroline | I4906 | geb. vor 1840 | Dierdorf, Kreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 7 | Hickey, Carol | I327 | geb. um 1935 | Middlesex Co, New Jersey, USA | Steup |
| 8 | Jung, Caroline | I4015 | Steup | ||
| 9 | Kessler, Caroline | I0937 | geb. 17 Dez 1836 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 10 | Klimko, Carole | I9161 | Steup | ||
| 11 | Lange, Caroline Josine | I17908 | geb. 5 Dez 1863 | Soerakarta (Surakarta), West-Java, Indonesien | Steup |
| 12 | Marhoffer, Carole Ann | I325 | geb. um 1935 | Plainfield, Union Co, New Jersey, USA | Steup |
| 13 | McNally, Caroline Margit | I18098 | geb. 01 Jul 1832 | Canada | Steup |
| 14 | Molsberger, Caroline | I0988 | geb. 13 Feb 1839 | Hirtscheid, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 15 | Müller, Caroline | I3138 | Steup | ||
| 16 | Nelson, Carol | I18505 | Steup | ||
| 17 | Nixon, Caroline C. | I5346 | geb. 9 Feb 1860 | Illinois, USA | Steup |
| 18 | NN, Carol | I05619 | geb. | London, Großbritannien | Steup |
| 19 | Nölle, Caroline | I19215 | Steup | ||
| 20 | Oestreich, Caroline Rosalie | I49 | geb. 3 Nov 1913 | Llano Co, Texas, USA | Steup |
| 21 | Prigge, Caroline | I6191 | Steup | ||
| 22 | Reichel, Caroline | I192 | geb. 19 Jul 1857 | Lützeln, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | Steup |
| 23 | Rousseau, Carolyn | I5189 | Steup | ||
| 24 | Rousseau Ducroissi, Carolina Henriette | I6064 | geb. 18 Jul 1812 | Apeldoorn, Gelderland, Niederlande | Steup |
| 25 | Röder, Carolina Margaretha Geertruida Levin | I6701 | geb. 1 Apr 1895 | Steup | |
| 26 | Sanner, Caroline | I4012 | Steup | ||
| 27 | Scheitz, Carola | I0943 | geb. 10 Jun 1926 | Steup | |
| 28 | Schneider, Caroline | I5313 | geb. 6 Juni 1875 | Castell, Llano Co, Texas, USA | Steup |
| 29 | Schneider, Caroline | I47 | geb. 8 Sep 1877 | Llano Co, Texas, USA | Steup |
| 30 | Schreiber, Caroline Mary | I20438 | geb. 1864 | New York City, New York State, USA | Steup |
| 31 | Schürg, Caroline Catharina | I3804 | Steup | ||
| 32 | Schäfer, Carolina Wilhelmina | I10067 | geb. 10 Sep 1804 | Solingen, NRW, GER | Steup |
| 33 | Sieberg, Caroline | I19220 | Steup | ||
| 34 | Stamm, Caroline | I7012 | Steup | ||
| 35 | Steup, Carole Ann | I9617 | Steup | ||
| 36 | Steup, Carolina Friderika Wilhelmina | I2448 | geb. um 1823 | Steup | |
| 37 | Steup, Carolina Johanna | I5943 | geb. 10 Mrz 1916 | Soerabaja (Surabaya), West-Java, Indonesien | Steup |
| 38 | Steup, Carolina Wilhelmina "Bob" | I17909 | geb. 18 Jun 1892 | Bandjermasin, Indonesien | Steup |
| 39 | Steup, Caroline | I4841 | Steup | ||
| 40 | Steup, Caroline | I1261 | geb. um 1847 | Nassau, Kreis Rhein-Lahn, Rheinland-Pfalz GER | Steup |
| 41 | Steup, Caroline Christine | I8274 | geb. 23 Dez 1849 | Wurchow (heute Wierzchowo), Kreis Neustettin, Westpommern, Polen | Steup |
| 42 | Steup, Caroline Wilhelmina Albertine | I595 | geb. | Cronenberg, Wuppertal, NRW, GER | Steup |
| 43 | Steup, Caroline Wilhelmine | I1196 | geb. 06 Apr 1852 | Steup | |
| 44 | Stipes, Caroline "Carrie" | I18577 | geb. Mai 1878 | West Virginia, USA | Steup |
| 45 | Veefkind, Carolina | I5102 | geb. 28 Mrz 1820 | Leiden, Süd-Holland, Niederlande | Steup |
| 46 | Weber, Caroline | I0775 | geb. 30 Mai 1851 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 47 | Zimmermann, Caroline | I3150 | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.