Treffer 1 bis 15 von 15 für Vorname beginnt mit DOROTHY UND Stammbaum ist gleich Steup
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Dorothy Mundell | I18232 | geb. 2 Okt 1913 | Steup | |
| 2 | Birchman, Dorothy | I6709 | Steup | ||
| 3 | Blair, Dorothy Elizabeth | I20165 | Steup | ||
| 4 | Gregg, Dorothy | I18310 | Steup | ||
| 5 | Hendrickson, Dorothy | I17951 | Steup | ||
| 6 | Johnson, Dorothy | I6882 | Steup | ||
| 7 | Lazenby, Dorothy | I19882 | geb. 22 Sep 1918 | Vidalia, Toombs Co, Georgia, USA | Steup |
| 8 | Lecky, Dorothy | I6671 | geb. | New Brunswick, Middlesex Co, New Jersey, USA | Steup |
| 9 | Marple, Dorothy | I18315 | Steup | ||
| 10 | Runyan, Dorothy Mae | I5183 | geb. 1926 | Steup | |
| 11 | Scotten-Tindall, Dorothy | I1697 | Steup | ||
| 12 | Steup, Dorothy I. | I19244 | Steup | ||
| 13 | Werheid, Dorothy | I7805 | Steup | ||
| 14 | Williamson, Dorothy Idella | I1168 | geb. 27 Nov 1909 | Columbia Township, Whitley Co, Indiana, USA | Steup |
| 15 | Wright, Dorothy Katharine | I18274 | geb. 18 Mrz 1915 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.