Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich BÖHMER UND Stammbaum ist gleich Steup
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0106 | geb. 1904 | Steup | |
2 | ![]() | I4236 | geb. 05 Okt 1898 | Neuhof, Alpenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
3 | ![]() | I0104 | geb. 1871 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
4 | ![]() | I4237 | Steup | ||
5 | ![]() | I0105 | geb. 1898 | Steup | |
6 | ![]() | I0107 | geb. 25 Nov 1906 | Büdingen, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.