Treffer 1 bis 50 von 51 für Nachname ist gleich DENKER UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3919 | Steup | ||
2 | ![]() | I0119 | geb. 01 Jun 1907 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
3 | ![]() | I0659 | geb. 22 Dez 1675 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
4 | ![]() | I3902 | geb. 03 Jan 1891 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
5 | ![]() | I19069 | Steup | ||
6 | ![]() | I0137 | geb. 1714 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
7 | ![]() | I0616 | geb. 01 Mai 1650 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
8 | ![]() | I19614 | geb. 25 Mai 1781 | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
9 | ![]() | I3269 | Steup | ||
10 | ![]() | I3320 | Steup | ||
11 | ![]() | I0667 | geb. 1679 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
12 | ![]() | I4155 | Steup | ||
13 | ![]() | I3901 | geb. 21 Nov 1904 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
14 | ![]() | I0216 | geb. 1 Dez 1669 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
15 | ![]() | I8049 | Steup | ||
16 | ![]() | I19582 | geb. 1652 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
17 | ![]() | I2413 | geb. 1605 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
18 | ![]() | I4862 | Steup | ||
19 | ![]() | I3906 | Steup | ||
20 | ![]() | I4709 | geb. 24 Jan 1927 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
21 | ![]() | I3309 | Steup | ||
22 | ![]() | I8046 | Steup | ||
23 | ![]() | I0872 | geb. um 1644 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
24 | ![]() | I3310 | Steup | ||
25 | ![]() | I3308 | geb. 24 Nov 1832 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
26 | ![]() | I1509 | Steup | ||
27 | ![]() | I3921 | Steup | ||
28 | ![]() | I5684 | geb. 1758 | Steup | |
29 | ![]() | I2240 | geb. 18 Dez 1874 | Müsse, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() | Steup |
30 | ![]() | I8050 | Steup | ||
31 | ![]() | I3007 | Steup | ||
32 | ![]() | I3903 | geb. 27 Okt 1901 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
33 | ![]() | I0115 | geb. 17 Mrz 1904 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
34 | ![]() | I0116 | geb. 06 Dez 1876 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
35 | ![]() | I3898 | Steup | ||
36 | ![]() | I1508 | geb. um 1806 | Steup | |
37 | ![]() | I1234 | geb. 30 Jun 1870 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
38 | ![]() | I4861 | geb. 30 Jun 1870 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
39 | ![]() | I1783 | geb. | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
40 | ![]() | I8048 | Steup | ||
41 | ![]() | I3900 | geb. 11 Jan 1896 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
42 | ![]() | I3256 | geb. 07 Nov 1899 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
43 | ![]() | I4708 | geb. 28 Jul 1892 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
44 | ![]() | I8052 | Steup | ||
45 | ![]() | I19585 | Steup | ||
46 | ![]() | I0259 | geb. um 1649 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
47 | ![]() | I8047 | Steup | ||
48 | ![]() | I8051 | Steup | ||
49 | ![]() | I3897 | geb. 27 Jan 1866 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
50 | ![]() | I3918 | Steup |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.