
| Name | Flentge, Julianna Mona | |
| Geburt | 22 Jan 1876 | Washington Co, Texas, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Jul 1957 | Llano, Llano Co, Texas, USA |
| Personen-Kennung | I9430 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2023 | |
| Familie | Oestreich, Robert, geb. 26 Feb 1870, Llano, Llano Co, Texas, USA gest. 9 Jan 1948, Llano, Llano Co, Texas, USA (Alter 77 Jahre) | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F3873 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2023 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.