Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich PLEDGER UND Stammbaum ist gleich Steup
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I20009 | geb. 16 Sep 1858 | Steup | |
2 | ![]() | I20002 | geb. 28 Nov 1809 | Robeson Co, North Carolina, USA ![]() | Steup |
3 | ![]() | I20010 | geb. 1860 | Forsyth Co, North Carolina, USA ![]() | Steup |
4 | ![]() | I20003 | geb. 26 Jul 1846 | Stokes Co, North Carolina, USA ![]() | Steup |
5 | ![]() | I20008 | geb. 9 Apr 1851 | Steup | |
6 | ![]() | I20087 | Steup | ||
7 | ![]() | I20007 | geb. 25 Dez 1848 | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.