Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich ROBERTS UND Stammbaum ist gleich Steup
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5349 | geb. 1860 | Illinois, USA ![]() | Steup |
2 | ![]() | I5310 | geb. 22 Feb 1830 | Illinois, USA ![]() | Steup |
3 | ![]() | I5348 | geb. 22 Apr 1819 | Illinois, USA ![]() | Steup |
4 | ![]() | I5354 | geb. 22 Apr 1819 | Illinois, USA ![]() | Steup |
5 | ![]() | I5352 | geb. 1856 | Illinois, USA ![]() | Steup |
6 | ![]() | I5350 | geb. 1855 | Illinois, USA ![]() | Steup |
7 | ![]() | I5351 | geb. 1851 | Illinois, USA ![]() | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.