Treffer 1 bis 50 von 63 für Nachname ist gleich SCHÜTZ UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütz, Albert | I4573 | Steup | ||
| 2 | Schütz, Alwine | I5049 | Steup | ||
| 3 | Schütz, Anna "Entge" | I0886 | geb. 1656 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 4 | Schütz, Anna Barbara | I1140 | geb. 10 Mai 1781 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 5 | Schütz, Anna Catharina | I18677 | Steup | ||
| 6 | Schütz, Anna Catharina | I3123 | geb. 20 Sep 1767 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 7 | Schütz, Anna Christina | I1806 | Steup | ||
| 8 | Schütz, Anna Christina | I1808 | Steup | ||
| 9 | Schütz, Anna Gertrude | I3759 | Steup | ||
| 10 | Schütz, Anna Katharina | I4218 | Steup | ||
| 11 | Schütz, Anna Katharina | I1213 | geb. um 1810 | Steup | |
| 12 | Schütz, Anna Katharina | I4259 | geb. 7 Apr 1810 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 13 | Schütz, Anton | I1779 | Steup | ||
| 14 | Schütz, Anton Heinrich | I3690 | Steup | ||
| 15 | Schütz, Catharina Marie | I3861 | geb. 23 Okt 1827 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 16 | Schütz, Christian | I4070 | geb. 12 Okt 1758 | Stangenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 17 | Schütz, Christian Ludwig | I2194 | Steup | ||
| 18 | Schütz, Emilie | I1896 | Steup | ||
| 19 | Schütz, Emilie | I2710 | geb. 13 Aug 1853 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 20 | Schütz, Erna Auguste | I19186 | geb. 18 Okt 1899 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 21 | Schütz, Erwin | I2357 | geb. 16 Okt 1906 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 22 | Schütz, F. | I18442 | Steup | ||
| 23 | Schütz, Gustav | I3948 | geb. 29 Jul 1879 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 24 | Schütz, Hans Henrich | I0399 | geb. um 1631 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 25 | Schütz, Hans-Joachim | I18441 | geb. 25 Jun 1933 | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | Steup |
| 26 | Schütz, Heinrich | I5009 | geb. 14 Okt 1888 | Rennerod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 27 | Schütz, Henriette | I2121 | Steup | ||
| 28 | Schütz, H. | I3955 | Steup | ||
| 29 | Schütz, Hermann | I1141 | geb. 1730 | Großseifen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 30 | Schütz, Hilda Auguste | I3178 | geb. | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 31 | Schütz, Irmengard Bertha Elise | I5040 | geb. 09 Apr 1907 | Emmerichenhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 32 | Schütz, Joh. Christ. | I4071 | Steup | ||
| 33 | Schütz, Johann Anton | I4531 | Steup | ||
| 34 | Schütz, Johann Christ | I1522 | geb. 1723 | Stangenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 35 | Schütz, Johann Henrich | I4151 | Steup | ||
| 36 | Schütz, Johann Henrich | I4260 | Steup | ||
| 37 | Schütz, Jonas | I18678 | Steup | ||
| 38 | Schütz, Julie Elisabeth | I4963 | geb. 18 Nov 1835 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 39 | Schütz, J. | I708 | Steup | ||
| 40 | Schütz, Karl III. | I19187 | Steup | ||
| 41 | Schütz, Katharina Pauline | I3628 | geb. 10 Jun 1859 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 42 | Schütz, K-J | I18440 | Steup | ||
| 43 | Schütz, Konrad Ludwig | I3124 | geb. | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 44 | Schütz, Louis Karl | I2264 | geb. 01 Okt 1880 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 45 | Schütz, Mathilde Caroline | I3370 | Steup | ||
| 46 | Schütz, Minna | I3041 | geb. 24 Dez 1904 | Großseifen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 47 | Schütz, M. | I2129 | Steup | ||
| 48 | Schütz, Ottilie Karoline | I4572 | geb. 05 Mrz 1899 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 49 | Schütz, Otto | I3953 | geb. 29 Jul 1913 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 50 | Schütz, Pauline | I4530 | geb. 29 Apr 1842 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.