Treffer 1 bis 50 von 54 für Nachname ist gleich STAHL UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl, ? | I1447 | Steup | ||
| 2 | Stahl, ? | I1448 | Steup | ||
| 3 | Stahl, Agatha | I5821 | get. 19 Aug 1827 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung | |
| 4 | Stahl, Alfred | I1355 | geb. | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 5 | Stahl, A. | I0485 | Steup | Stahl's | ||
| 6 | Stahl, Anna | I3656 | geb. 11 Aug 1899 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 7 | Stahl, Anna Katharina | I2146 | geb. 14 Sep 1819 | Holzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 8 | Stahl, Anni | I1455 | Steup | ||
| 9 | Stahl, Anton Joseph | I5825 | Steup | ||
| 10 | Stahl, B. | I1454 | Steup | ||
| 11 | Stahl, Christel | I1360 | Steup | ||
| 12 | Stahl, Christian | I19318 | Steup | ||
| 13 | Stahl, C. | I5765 | Steup | ||
| 14 | Stahl, Daniel | I2147 | Steup | ||
| 15 | Stahl, D. | I1254 | Steup | ||
| 16 | Stahl, Edmund | I0715 | geb. 9 Sep 1901 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 17 | Stahl, E.T. | I0002 | Steup | Stahl's | ||
| 18 | Stahl, Elisabeth Katharina | I1309 | geb. 11 Aug 1819 | Steup | |
| 19 | Stahl, Elisabeth Maria | I1308 | geb. 27 Mrz 1817 | Steup | |
| 20 | Stahl, Emilie | I2964 | Steup | ||
| 21 | Stahl, Emma | I0428 | Steup | ||
| 22 | Stahl, Emma | I19306 | geb. 19 Mrz 1887 | Homberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 23 | Stahl, Erich | I1451 | Steup | ||
| 24 | Stahl, Ernst | I0090 | Steup | Rübsamen's aus Hof | ||
| 25 | Stahl, F. | I0145 | Steup | Rübsamen's aus Hof | ||
| 26 | Stahl, Gustav | I19314 | geb. 2 Jul 1840 | Homberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 27 | Stahl, G. | I5762 | Steup | ||
| 28 | Stahl, Hedwig | I1358 | geb. 1905 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 29 | Stahl, Heinrich August | I2267 | geb. 23 Mrz 1871 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 30 | Stahl, H. | I1452 | Steup | ||
| 31 | Stahl, Herbert | I1445 | Steup | ||
| 32 | Stahl, Hermann | I1449 | geb. 7 Apr 1900 | Steup | Stahl's | |
| 33 | Stahl, Hugo | I5710 | geb. | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 34 | Stahl, I.H. | I0627 | Steup | Stahl's | ||
| 35 | Stahl, Irene Emmy | I1453 | geb. 15 Apr 1925 | Steup | |
| 36 | Stahl, Johann Heinrich | I1310 | geb. 26 Nov 1813 | Steup | |
| 37 | Stahl, Johann Peter | I1307 | geb. um 1780 | Steup | |
| 38 | Stahl, J. | I0495 | Steup | Stahl's | ||
| 39 | Stahl, Karl | I1356 | Steup | Stahl's | ||
| 40 | Stahl, Karoline | I3017 | Steup | ||
| 41 | Stahl, K. | I5764 | Steup | ||
| 42 | Stahl, Klara | I1357 | geb. | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 43 | Stahl, K. | I1440 | Steup | Stahl's | ||
| 44 | Stahl, Kurt | I0079 | geb. 10 Mrz 1931 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
| 45 | Stahl, Maria Margareta | I1311 | geb. 26 Aug 1815 | Steup | |
| 46 | Stahl, M. | I0463 | Steup | Stahl's | ||
| 47 | Stahl, M. | I5763 | Steup | ||
| 48 | Stahl, Renate | I1446 | Steup | ||
| 49 | Stahl, Rita Heike | I5714 | Steup | ||
| 50 | Stahl, Rudolf | I0144 | geb. um 1912 | Stockhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Stahl's |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.