Beschreibung: Familienmitglieder die in New York geboren wurden oder gestorben sind.
SQL: SELECT tng_people.living, tng_people.private, lnprefix, prefix, suffix, title, tng_people.branch, birthdate, birthdatetr, altbirthdate, altbirthdatetr, deathdate, deathdatetr,lastname, firstname,birthdate,birthplace,deathdate,deathplace,(if(sex='M',families1.wife,families2.husband)) as spouse, tng_people.personID, tng_people.gedcom, nameorder FROM (tng_people ) LEFT JOIN tng_families AS families1 ON (tng_people.gedcom = families1.gedcom AND tng_people.personID = families1.husband ) LEFT JOIN tng_families AS families2 ON (tng_people.gedcom = families2.gedcom AND tng_people.personID = families2.wife ) WHERE ((birthplace LIKE "%New York%" OR deathplace LIKE "%New York%") AND (tng_people.private != 1)) AND tng_people.gedcom = "0001" ORDER BY lastname
Treffer 1 bis 50 von 228
# | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Partner-Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Applegate, Benjamin Predmore | 15 Aug 1847 | Barnegat, Ocean Co, New Jersey, USA | 30 Mrz 1918 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Tomlins, Leah A. |
2 | Applegate, Florence | 2 Sep 1905 | New York City, New York State, USA | 1 Jul 1972 | East Islip, Suffolk Co, New York State, USA | Steup, Otto Frank (Francis) |
3 | Applegate, Percy Tomlins | 1 Okt 1874 | Rockland Co, New York State, USA | Jun 1946 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Ross, Eleanor |
4 | Baker, Glennie Gorton | Rochester, Monroe Co, New York State, USA | Schulze, M.D. Hartwin Adolf | |||
5 | Bender, Louise | 1851 | New York City, New York State, USA | 4 Jan 1888 | Albany, Albany Co, New York State, USA | Steup, Henry |
6 | Beyer, Janet Paula | 13 Apr 1934 | Canarsie, Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Zimmer, J. | ||
7 | Beyer, Norman Clemens | 09 Jun 1930 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | 29 Dez 2020 | Bowie, Montague Co, Texas, USA | Potratz, Eleanor Marion |
8 | Beyer, Norman Clemens | 09 Jun 1930 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | 29 Dez 2020 | Bowie, Montague Co, Texas, USA | Klose, H.B. |
9 | Beyer, Rev. Paul Henry | 29 Jan 1900 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | 27 Dez 1969 | Elgin, Kane Co, Illinois, USA | Steup, Beatrice Elizabeth |
10 | Bradley, Ruth | 1890 | 16 Jul 1918 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Erdtmann, Henry | |
11 | Brandhuber, Gertrude Meta | 1905 | 22 Dez 1935 | Baldwin, Long Island, Nassau Co, New York State, USA | Steup, Frederick Chester I. | |
12 | Brandhuber, Karl M. | um 1901 | 1903 | Mount Vernon, Westchester Co, New York State, USA | ||
13 | Bruder, Max | 1880 | GER | 10 Dez 1957 | Hempstead, Nassau Co, New York, USA | |
14 | Burkhardt, Marie | 13 Dez 1892 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |||
15 | Burkhardt, Rudolph | um 1867 | 21 Nov 1930 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Steup, Maria | |
16 | Burkhardt, Rudolph Georg | Okt 1899 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |||
17 | Bush, Rowland | Aug 1867 | New York State, USA | n.n., Lizzie A. | ||
18 | Carhart, Clara Louise | 23 Jun 1890 | New York City, New York State, USA | Feb 1987 | Kennett Square, Chester Co, Pennsylvania, USA | |
19 | Carhart, Jacob Gurney | 1858 | New Baltimore, Greene Co, New York State, USA | 20 Jul 1918 | Burlington, Chittenden Co, Vermont, USA | Turner, Louise J. |
20 | Carhart, James Edwin | 23 Sep 1882 | New York City, New York State, USA | Steup, Adele Trinette | ||
21 | Carhart, Ursula E. | 1886 | New York City, New York State, USA | 1959 | New Baltimore, Greene Co, New York State, USA | |
22 | Chatterton, Anna A. | 1881 | 4 Mrz 1951 | Woodhaven, Queens Co, New York City, New York State, USA | Steup, Edgar Alfred sr. | |
23 | Chatterton, Anna A. | 1881 | 4 Mrz 1951 | Woodhaven, Queens Co, New York City, New York State, USA | Richards, n.n. | |
24 | Dair, Mary Ellen | 1 Sep 1866 | Monmouth Co, New Jersey, USA | 8 Mai 1945 | Queens Co, New York City, New York State, USA | McMahon, John |
25 | Donahue, C.F. | |||||
26 | Donahue, William F. | um 1909 | Massachusetts, USA | 9 Feb 1977 | Valley Stream, Nassau Co, New York, USA | Steup, Grace C. |
27 | Erdtmann, Ida | 5 Jan 1884 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | 24 Nov 1937 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Wolf, Clemens |
28 | Erdtmann, Max Heinrich Hans Ludwig | 15 Jun 1859 | Güstrow, MeckPom, GER | 28 Jul 1921 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Steup, Adeline |
29 | Fergusson, Francis Wm. | 2 Feb 1893 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |||
30 | Fergusson, Maud | 31 Mai 1884 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |||
31 | Fergusson, Nellie Florence | 4 Jul 1888 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |||
32 | Filkins, William | 1866 | Newburgh, Orange Co, New York State, USA | Steup, Jennie ??? | ||
33 | Flaherty, Jane Allen | 13 Jan 1925 | Auburn, Cayuga Co, New York State, USA | 9 Sep 2007 | Northwood, Rockingham Co, New Hampshire, USA | Knedler, Irvin Dale |
34 | Freeman, Catherine Vance | 22 Mrz 1892 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | 1 Feb 1979 | San Francisco, San Francisco Co, California, USA | Nimitz, Fleet Admiral Chester William |
35 | Frost, Edith Estelle | 10 Jul 1877 | Albany, Albany Co, New York State, USA | 2 Mrz 1951 | Towson, Baltimore Co, Maryland, USA | Campbell, Harry Elmer |
36 | Frost, Franklin Raymond | 19 Sep 1874 | Colonie, Albany, Albany Co, New York State, USA | 26 Dez 1939 | Albany, Albany Co, New York State, USA | |
37 | Frost, Hiram | 13 Dez 1845 | New York City, New York State, USA | 19 Jan 1924 | Poughkeepsie, Dutchess Co, New York State, USA | |
38 | Frost, Ida M. | 12 Dez 1860 | New York City, New York State, USA | 27 Dez 1940 | Menands, Albany Co, New York State, USA | |
39 | Frost, John Raymond jr. | um 1854 | Albany Co, New York State, USA | vor 1900 | Albany Co, New York State, USA | Steup, Frances |
40 | Frost, John Raymond sr. | 30 Mai 1822 | GER | 22 Mrz 1890 | Albany, Albany Co, New York State, USA | n.n., Mary M. |
41 | Frost, William | 14 Aug 1857 | Albany, Albany Co, New York State, USA | 5 Jun 1926 | Albany, Albany Co, New York State, USA | |
42 | Fulton, Elsie M. | 1873 | 1973 | New York City, New York State, USA | Lindsay, Richard Y. | |
43 | Goetz, Florence Anita | 24 Nov 1921 | Queens Co, New York City, New York State, USA | 15 Mrz 1981 | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA | Steup, Arnold Jack |
44 | Haden, Sarah Alice | 22 Nov 1860 | New York City, New York State, USA | 29 Nov 1934 | Queens Co, New York City, New York State, USA | Steup, Otto J. |
45 | Halbach, Alfons | um 1893 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |||
46 | Halbach, Amanda | 1890 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |||
47 | Halbach, Arthur R.W. | 2 Mrz 1896 | Jamaica, Queens Co, New York City, New York State, USA | 13 Jul 1908 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |
48 | Halbach, Ewald | 19 Jan 1864 | Niederlande | 13 Mrz 1942 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | Steup, Amanda Elfriede |
49 | Halbach, Ewald Arthur (Kindstot) | 15 Sep 1891 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | 15 Sep 1891 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA | |
50 | Halbach, Herbert | 1903 | Brooklyn, Kings Co, New York City, New York State, USA |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.