| 1. | Albany, Eagle Hill Cemetery | Albany, Albany Co, New York, USA |
| 2. | Winston-Salem, God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
| 4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
| 6. | Rossoschka, Soldatenfriedhof | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
| 7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
| 9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
| 10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
| 11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
| 12. | Cassino, Soldatenfriedhof | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
| 13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
| 14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
| 15. | Legefeld, Gemeindefriedhof | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
| 16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
| 17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
| 18. | Bolivar, Fairview Lutheran Cemetery | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
| 19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
| 20. | Fort Wayne, Concordia Lutheran Cemetery | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
| 22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
| 23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
| 25. | Fort Wayne, St. John's United Church of Christ | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 26. | Fort Wayne, St. Paul's Evangelical Lutheran Church | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
| 27. | Albany, Floral Memorial Garden | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
| 28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
| 29. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
| 30. | Neu-Isenburg, Alter Hauptfriedhof | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 1 bis 50 von 7382
Treffer 1 bis 50 von 13247
Treffer 1 bis 50 von 9835
Treffer 1 bis 50 von 12558
Treffer 1 bis 34 von 34
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gefallen (Killed in Action) |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1914/18 | I2930 | |
| 2 | 1942 | I1435 | |
| 3 | 3 Dez 1915 | I2656 | |
| 4 | 2 Jan 1942 | I650 |
Treffer 1 bis 50 von 4373
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | F150 | |
| 2 | / | F156 | |
| 3 | / | F166 | |
| 4 | / | F374 | |
| 5 | / | F245 | |
| 6 | / | F277 | |
| 7 | / | F308 | |
| 8 | / | F309 | |
| 9 | / | F337 | |
| 10 | / | F373 | |
| 11 | / | F375 | |
| 12 | / | F609 | |
| 13 | / | F773 | |
| 14 | / | F814 | |
| 15 | / | F1077 | |
| 16 | / | F1078 | |
| 17 | / | F1205 | |
| 18 | / | F1292 | |
| 19 | / | F1305 | |
| 20 | / | F1334 | |
| 21 | / | F1489 | |
| 22 | / | F1501 | |
| 23 | / | F1565 | |
| 24 | / | F3610 | |
| 25 | / | F1865 | |
| 26 | / | F1866 | |
| 27 | / | F1875 | |
| 28 | / | F1994 | |
| 29 | / | F2002 | |
| 30 | / | F1893 | |
| 31 | / | F1899 | |
| 32 | / | F2001 | |
| 33 | / | F1998 | |
| 34 | / | F1999 | |
| 35 | / | F7872 | |
| 36 | / | F7873 | |
| 37 | / | F7871 | |
| 38 | / | F2886 | |
| 39 | / | F7870 | |
| 40 | / | F7875 | |
| 41 | / | F7874 | |
| 42 | / | F2035 | |
| 43 | / | F8065 | |
| 44 | / | F8066 | |
| 45 | / | F8087 | |
| 46 | / | F8091 | |
| 47 | / | F8107 | |
| 48 | / | F8108 | |
| 49 | / | F8118 | |
| 50 | / | F8143 |
Treffer 1 bis 50 von 5141
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | F053 | |
| 2 | / | F096 | |
| 3 | / | F150 | |
| 4 | / | F156 | |
| 5 | / | F166 | |
| 6 | / | F374 | |
| 7 | / | F245 | |
| 8 | / | F277 | |
| 9 | / | F285 | |
| 10 | / | F306 | |
| 11 | / | F308 | |
| 12 | / | F309 | |
| 13 | / | F337 | |
| 14 | / | F373 | |
| 15 | / | F375 | |
| 16 | / | F563 | |
| 17 | / | F609 | |
| 18 | / | F773 | |
| 19 | / | F814 | |
| 20 | / | F1077 | |
| 21 | / | F1078 | |
| 22 | / | F1126 | |
| 23 | / | F1152 | |
| 24 | / | F1204 | |
| 25 | / | F1205 | |
| 26 | / | F1292 | |
| 27 | / | F1305 | |
| 28 | / | F1334 | |
| 29 | / | F1409 | |
| 30 | / | F1439 | |
| 31 | / | F1489 | |
| 32 | / | F1501 | |
| 33 | / | F1515 | |
| 34 | / | F1526 | |
| 35 | / | F1530 | |
| 36 | / | F1557 | |
| 37 | / | F1565 | |
| 38 | / | F1684 | |
| 39 | / | F1717 | |
| 40 | / | F1719 | |
| 41 | / | F1733 | |
| 42 | / | F1771 | |
| 43 | / | F3610 | |
| 44 | / | F1860 | |
| 45 | / | F1865 | |
| 46 | / | F1866 | |
| 47 | / | F1870 | |
| 48 | / | F1873 | |
| 49 | / | F1874 | |
| 50 | / | F1875 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.