1. | Eagle Hill Cemetery, Albany | Albany, Albany Co, New York, USA |
2. | God's Acre of the Bethabara Moravian Congregation, Winston-Salem | Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA |
3. | Soldatenfriedhof, Kirowograd | Krupskoje (ehem. Alt-Danzig), Kirowograd, Kirowograd, Ukraine |
4. | Soldatenfriedhof, Rumaucourt | Rumaucourt, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
5. | Soldatenfriedhof, Sebezh | Sebezh, Sebezh, Pskow, Russland |
6. | Soldatenfriedhof, Rossoschka | Rossoschka, Wolgograd, Suedrussland, Russland |
7. | Soldatenfriedhof, Lens Sallaumines | Lens Sallaumines, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
8. | Soldatenfriedhof, Graz | Steiermark, Oesterreich |
9. | Soldatenfriedhof, Berneuil | Berneuil, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankreich |
10. | Soldatenfriedhof, Przemysl | Przemysl, Przemysl, Karpatenvorland, Polen |
11. | Soldatenfriedhof, Caudry | Caudry, D?partement Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankreich |
12. | Soldatenfriedhof, Cassino | Cassino, Frosinone, Latium, Italien |
13. | Soldatenfriedhof, Tobruk | Kyrenaika, Lybien |
14. | Soldatenfriedhof, Andechy | Andechy, Somme, Picardie, Frankreich |
15. | Gemeindefriedhof, Legefeld | Legefeld, Weimar, Thueringen, Deutschland |
16. | The Necropolis Cemetary, Springvale | Victoria, Australien |
17. | Nieuwe algemene Begraafplaats Wijkamplaan, Baarn | Utrecht, Niederlande |
18. | Fairview Lutheran Cemetery, Bolivar | Bolivar, Jefferson Co, West Virginia, USA |
19. | Mount Olivet Cemetery | Maspeth, New York, New York, USA |
20. | Concordia Lutheran Cemetery, Fort Wayne | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
21. | Soldatenfriedhof, Marigny | Marigny, Canton de Marigny, Basse Normandie, Frankreich |
22. | Old Hope Moravian Church Graveyard, Clemmons | Clemmons, Forsyth Co, North Carolina, USA |
23. | Stockfriedhof, Weidenau | Siegen-Weidenau, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
24. | National Cemetery | Calverton, New York City, New York, USA |
25. | St. John's United Church of Christ, Fort Wayne | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
26. | St. Paul's Evangelical Lutheran Church, Fort Wayne | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA |
27. | Floral Memorial Garden, Albany | Albany, Dougherty Co, Georgia, USA |
28. | Hillcrest Memorial Cemetery, Bossier City | Bossier City, Bossier Parish, Louisiana, USA |
29. | Capital Memorial Gardens Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
30. | Notre Dame Cemetery, Ottawa | Ontario, Kanada |
31. | Alter Hauptfriedhof, Neu-Isenburg | Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, Hessen, Deutschland |
Treffer 1 bis 50 von 7112
Treffer 1 bis 50 von 12831
Treffer 1 bis 50 von 9504
Treffer 1 bis 50 von 12180
Treffer 1 bis 34 von 34
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gefallen (Killed in Action) ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1914/18 | I2930 | |
2 | ![]() | 1942 | I1435 | |
3 | ![]() | 3 Dez 1915 | I2656 | |
4 | ![]() | 2 Jan 1942 | I650 | |
5 | ![]() | 1870 | I2617 |
Treffer 1 bis 50 von 4231
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F166 | ||
2 | / | F374 | ||
3 | / | F245 | ||
4 | / | F277 | ||
5 | / | F308 | ||
6 | / | F309 | ||
7 | / | F337 | ||
8 | / | F373 | ||
9 | / | F375 | ||
10 | / | F609 | ||
11 | / | F773 | ||
12 | / | F814 | ||
13 | / | F1077 | ||
14 | / | F1078 | ||
15 | / | F1205 | ||
16 | / | F1292 | ||
17 | / | F1489 | ||
18 | / | F1501 | ||
19 | / | F1565 | ||
20 | / | F3610 | ||
21 | / | F1865 | ||
22 | / | F1866 | ||
23 | / | F1875 | ||
24 | / | F1994 | ||
25 | / | F2002 | ||
26 | / | F1893 | ||
27 | / | F1899 | ||
28 | / | F2001 | ||
29 | / | F1998 | ||
30 | / | F1999 | ||
31 | / | F7872 | ||
32 | / | F7873 | ||
33 | / | F7871 | ||
34 | / | F2886 | ||
35 | / | F7870 | ||
36 | / | F7875 | ||
37 | / | F7874 | ||
38 | / | F2035 | ||
39 | / | F8065 | ||
40 | / | F8066 | ||
41 | / | F8087 | ||
42 | / | F8091 | ||
43 | / | F8107 | ||
44 | / | F8108 | ||
45 | / | F8118 | ||
46 | / | F8143 | ||
47 | / | F8192 | ||
48 | / | F8195 | ||
49 | / | F8222 | ||
50 | / | F8240 |
Treffer 1 bis 50 von 4959
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F096 | ||
2 | / | F166 | ||
3 | / | F374 | ||
4 | / | F245 | ||
5 | / | F277 | ||
6 | / | F285 | ||
7 | / | F306 | ||
8 | / | F308 | ||
9 | / | F309 | ||
10 | / | F337 | ||
11 | / | F373 | ||
12 | / | F375 | ||
13 | / | F609 | ||
14 | / | F773 | ||
15 | / | F814 | ||
16 | / | F1077 | ||
17 | / | F1078 | ||
18 | / | F1126 | ||
19 | / | F1204 | ||
20 | / | F1205 | ||
21 | / | F1292 | ||
22 | / | F1439 | ||
23 | / | F1489 | ||
24 | / | F1501 | ||
25 | / | F1515 | ||
26 | / | F1526 | ||
27 | / | F1530 | ||
28 | / | F1557 | ||
29 | / | F1565 | ||
30 | / | F1684 | ||
31 | / | F1717 | ||
32 | / | F1719 | ||
33 | / | F1733 | ||
34 | / | F1771 | ||
35 | / | F3610 | ||
36 | / | F1860 | ||
37 | / | F1865 | ||
38 | / | F1866 | ||
39 | / | F1870 | ||
40 | / | F1873 | ||
41 | / | F1874 | ||
42 | / | F1875 | ||
43 | / | F1876 | ||
44 | / | F1877 | ||
45 | / | F1878 | ||
46 | / | F1871 | ||
47 | / | F1886 | ||
48 | / | F1888 | ||
49 | / | F1995 | ||
50 | / | F1889 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.