Treffer 1 bis 50 von 267 für Vorname beginnt mit CHRIS UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albach, Christine Elisabethe | I994 | geb. 4 Aug 1898 | Oppenrod, Kreis Gießen, Hessen, GER | Steup |
| 2 | Aufderhaar, Christina Elsabein | I1559 | geb. 22 Dez 1716 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER | Steup |
| 3 | Aufderhaar, Christina Liesabeth | I7990 | get. 24 Apr 1714 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER | Steup |
| 4 | Bailey, Christiana | I20391 | geb. 1860 | Ohio, USA | Steup |
| 5 | Baldus, Christine | I3606 | Steup | ||
| 6 | Baum, Christ | I5585 | geb. 1640 | Steup | |
| 7 | Baum, Christian | I0536 | Steup | ||
| 8 | Baum, Christoffel "Stoffel" | I2334 | Steup | ||
| 9 | Becker, Christian | I4645 | geb. 19 Apr 1847 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 10 | Bedding, Christina | I6068 | Steup | ||
| 11 | Borghorst, Christina | I8939 | geb. 15 Sept 1882 | Quincy, Adams Co, Illinois, USA | Steup |
| 12 | Born, Christina Wilhelmina | I18120 | geb. 04 Apr 1808 | Langeraar, Nieuwkoop, Süd-Holland, Niederlande | Steup |
| 13 | Brösing, Christina Elizabeth | I5977 | geb. 26 Aug 1784 | Forsyth Co, North Carolina, USA | Steup |
| 14 | Buchner, Christ | I279 | geb. um 1837 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Auswanderer aus Bach/Pfuhl |
| 15 | Buchner, Christian | I3633 | Steup | ||
| 16 | Buchner, Christian | I5936 | Steup | ||
| 17 | Buchner, Christian | I1109 | geb. 18 Mrz 1697 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 18 | Buchner, Christian | I1110 | geb. 25 Feb 1703 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 19 | Buchner, Christian | I8590 | geb. 28 Mrz 1747 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 20 | Bäbler, Christian sen. | I2201 | Steup | ||
| 21 | Bäbler, Christian jun. | I18437 | geb. 18 Feb 1840 | Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 22 | Coble, Christian | I8617 | geb. 1806 | Pennsylvania, USA | Steup |
| 23 | Conrad, Christian Arnold | I3859 | Steup | ||
| 24 | Crohn, Dr. Christoph | I2806 | Steup | ||
| 25 | Crum, Christian | I19002 | geb. 18 Dez 1764 | Heidelberg Twp, Lehigh Co, Pennsylvania, USA | Steup |
| 26 | Crum (Krumm), Christian | I18998 | geb. 1738 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 27 | Denker, Christine | I3269 | Steup | ||
| 28 | Denker, Christine | I3320 | Steup | ||
| 29 | Desch, Christian | I7471 | Steup | ||
| 30 | Donath, Christine | I0294 | geb. 28 Sep 1827 | Großseifen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 31 | Ellis, Christopher | I05586 | Steup | ||
| 32 | Faßel, Christian | I4538 | Steup | ||
| 33 | Faßel, Christine Emma | I4537 | geb. 11 Jun 1878 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 34 | Fischbach, Christine Ottilie | I2183 | geb. 02 Mai 1822 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 35 | Flint, Christian Alfred | I9385 | geb. 1 Okt 1878 | Llano Co, Texas, USA | Steup |
| 36 | Fritzsche, Dr. phil. Christian Hermann | I8020 | geb. 11 Apr 1839 | Niederelsdorf, Lunzenau, Kreis Mittelsachsen, Sachsen, GER | Steup |
| 37 | Gett, Christine | I7538 | Steup | ||
| 38 | Giehl, Christ | I1805 | Steup | ||
| 39 | Giehl, Christ | I1807 | Steup | ||
| 40 | Giehl, Christoffel | I1774 | Steup | ||
| 41 | Giehl, Christoffel | I2073 | Steup | ||
| 42 | Giel, Christianus | I18687 | Steup | ||
| 43 | Gieselbracht, Christoph | I9808 | Steup | ||
| 44 | Greyer, Christgin | I8523 | Steup | ||
| 45 | Griebel, Christian | I8743 | geb. 1848 | Allen Co, Indiana, USA | Steup |
| 46 | Haarlammert, Christina | I1574 | geb. 1680 | Steup | Haarlammerts aus Lengerich, Ladbergen und USA | |
| 47 | Haarlammert, Christina Elizabeth | I1542 | geb. 19 Jan 1840 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER | Steup | Haarlammerts aus Lengerich, Ladbergen und USA |
| 48 | Haarlammert, Christina Sophia | I7959 | geb. 19 Mrz 1847 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER | Steup |
| 49 | Haarlammert, Christine Anna Lisette | I1535 | geb. 09 Jul 1886 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER | Steup | Haarlammerts aus Lengerich, Ladbergen und USA |
| 50 | Habicht, Christine Margarete | I4786 | geb. 21 Apr 1750 | Dillenburg, Kreis Lahn-Dill, Hessen, GER | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.