Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit MATILDA UND Stammbaum ist gleich Steup
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davenport, Matilda Ann | I20242 | geb. 18 Sep 1823 | Campbell Co, Georgia, USA | Steup |
| 2 | Lawer, Matilda | I17930 | Steup | ||
| 3 | Lawer, Matilda | I18420 | geb. 1847 | Steup | |
| 4 | Oestreich, Matilda | I9431 | Steup | ||
| 5 | Steup, Matilda | I7260 | geb. 1859 | Albany Co, New York State, USA | Steup |
| 6 | Steup, Matilda | I7316 | geb. 1885 | New York City, New York State, USA | Steup |
| 7 | Steup, Matilda M. | I6853 | Steup | ||
| 8 | Stipes, Matilda | I1646 | Steup | Stipes aus den USA | ||
| 9 | Weininger, Matilda | I7387 | geb. 1877 | Eagle Hill, New York State, USA | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.