Treffer 1 bis 50 von 70 für Vorname beginnt mit OTTO UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Otto | I4887 | geb. 31 Jul 1899 | Wiesbaden, Hessen, GER | Steup |
| 2 | Blombach, Otto | I9056 | Steup | ||
| 3 | Boelitz, Dr. phil. Otto | I1765 | geb. 18 Apr 1876 | Wesel, Kreis Wesel, NRW, GER | Steup |
| 4 | Bracke, Dr. Otto Johannes Emil | I719 | geb. 3 Nov 1872 | Braunschweig, Niedersachsen, GER | Steup |
| 5 | Brandhuber, Otto | I5981 | Steup | ||
| 6 | Denker, Otto Theodor | I3900 | geb. 11 Jan 1896 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 7 | Desch, Otto | I2916 | geb. 17 Mrz 1907 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | Steup |
| 8 | Ditthard, Otto | I19307 | geb. 29 Aug 1883 | Niederroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 9 | Eckel, Otto | I4481 | Steup | ||
| 10 | Eller, Otto | I4443 | Steup | ||
| 11 | Greeb, Otto | I9956 | Steup | ||
| 12 | Hahn, Otto | I9543 | Steup | ||
| 13 | Hardung, Otto | I1939 | geb. 29 Jun 1889 | Düsseldorf, NRW, GER | Steup |
| 14 | Hartmann, Otto August | I2992 | geb. 30 Jul 1903 | Nanzenbach, Dillenburg, Kreis Lahn-Dill, Hessen, GER | Steup |
| 15 | Heiderich, Otto | I211 | geb. 3 Nov 1934 | Steup | |
| 16 | Henke, Otto Wilhelm | I9207 | geb. 19 Okt 1865 | Fredericksburg, Gillespie Co, Texas, USA | Steup |
| 17 | Imhäuser, Otto | I1992 | geb. 09 Feb 1892 | Betzdorf, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 18 | Jung, Otto | I3615 | Steup | ||
| 19 | Kist, Otto | I6630 | Steup | ||
| 20 | Krogstrup, Otto Christoph | I1247 | geb. 18 Aug 1714 | Insel Fünen, Dänemark | Steup |
| 21 | Kötter, Otto | I7923 | Steup | ||
| 22 | Leng, Otto | I4726 | geb. 27 Jul 1876 | Haiger, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 23 | Medgenberg, Otto | I3376 | geb. 16 Aug 1915 | Schemmen, Oberbergischer Kreis, NRW, GER | Steup |
| 24 | Molzberger, Otto KIA | I3916 | geb. 17 Okt 1912 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 25 | Müller, Otto | I4869 | Steup | ||
| 26 | Müller, Otto | I9987 | Steup | ||
| 27 | n.n., Otto | I1373 | Steup | ||
| 28 | Pauschert, Otto | I3382 | geb. 11 Sep 1924 | Friedewald, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 29 | Pfeiffer, Otto | I3650 | geb. 02 Feb 1903 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 30 | Regedanz, Otto Paul | I9186 | geb. 31 Mai 1889 | Steup | |
| 31 | Reuter, Otto | I9903 | Steup | ||
| 32 | Russert, Otto | I2946 | geb. 04 Dez 1866 | Stahlhofen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 33 | Röder, Otto | I4028 | geb. | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 34 | Schmitz, Otto | I1932 | geb. 21 Sep 1891 | Düsseldorf, NRW, GER | Steup |
| 35 | Schneider, Otto | I19111 | Steup | ||
| 36 | Schneider, Otto | I9331 | geb. 21 Sep 1873 | Castell, Llano Co, Texas, USA | Steup |
| 37 | Schütz, Otto | I3953 | geb. 29 Jul 1913 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 38 | Schäfer, Otto | I4509 | geb. 22 Jan 1894 | Alpenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 39 | Steup, Otto | I1037 | geb. um 1830 | Steup | |
| 40 | Steup, Otto | I600 | geb. 3 Jun 1847 | Elberfeld, Wuppertal, NRW, GER | Steup |
| 41 | Steup, Otto | I2590 | geb. 01 Sep 1852 | Gießen, Kreis Gießen, Hessen, GER | Steup |
| 42 | Steup, Otto | I4644 | geb. 09 Jan 1877 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 43 | Steup, Otto | I2600 | geb. 22 Apr 1898 | Budapest, Ungarn | Steup |
| 44 | Steup, Otto | I0208 | geb. 16 Okt 1908 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 45 | Steup, Otto | I9883 | geb. 29 Mrz 1911 | Köln, NRW, GER | Steup |
| 46 | Steup, Otto | I3249 | geb. 06 Okt 1912 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 47 | Steup, Otto | I4610 | geb. um 1914 | Opladen, Leverkusen, NRW, GER | Steup |
| 48 | Steup, Otto | I3290 | geb. 23 Mai 1916 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 49 | Steup, Otto sen. | I2904 | geb. 04 Apr 1924 | Garbenteich, Kreis Gießen, Hessen, GER | Steup |
| 50 | Steup, Otto Albert | I2650 | geb. 06 Mai 1857 | Köln, NRW, GER | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.