Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich BUSH UND Stammbaum ist gleich Steup
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bush, A. | I1887 | Steup | ||
| 2 | Bush, Edith L. | I9621 | geb. Sep 1889 | New Jersey, USA | Steup |
| 3 | Bush, E. | I1883 | Steup | ||
| 4 | Bush, Harold B. | I9618 | geb. 1901 | Pennsylvania, USA | Steup |
| 5 | Bush, Joseph M. | I9624 | geb. 1904 | Pennsylvania, USA | Steup |
| 6 | Bush, N. | I1503 | Steup | ||
| 7 | Bush, Ora A. | I9622 | geb. 1892 | New Jersey, USA | Steup |
| 8 | Bush, R. Irving | I9623 | geb. Mrz 1895 | Pennsylvania, USA | Steup |
| 9 | Bush, Reid C. | I9625 | geb. 1912 | New Jersey, USA | Steup |
| 10 | Bush, Rowland | I9619 | geb. Aug 1867 | New York State, USA | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.