Treffer 1 bis 50 von 52 für Nachname ist gleich HÄBEL UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1788 | geb. 21 Dez 1908 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
2 | ![]() | I1803 | geb. 02 Feb 1877 | Steup | |
3 | ![]() | I0961 | geb. 15 Aug 1736 | Zinhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
4 | ![]() | I0044 | geb. Jan 1778 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
5 | ![]() | I0227 | geb. 28 Okt 1810 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
6 | ![]() | I1495 | Steup | ||
7 | ![]() | I3888 | Steup | ||
8 | ![]() | I1496 | geb. 18 Jan 1711 | Steup | |
9 | ![]() | I3826 | Steup | ||
10 | ![]() | I19159 | Steup | ||
11 | ![]() | I3565 | Steup | ||
12 | ![]() | I18829 | Steup | ||
13 | ![]() | I3801 | Steup | ||
14 | ![]() | I0237 | geb. 23 Nov 1789 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
15 | ![]() | I0312 | geb. 17 Mai 1898 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
16 | ![]() | I4232 | Steup | ||
17 | ![]() | I3567 | geb. 05 Mai 1865 | Lautzenbrücken, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
18 | ![]() | I3571 | geb. 25 Aug 1906 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
19 | ![]() | I3564 | geb. 24 Nov 1837 | Lautzenbrücken, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
20 | ![]() | I3800 | geb. 13 Feb 1864 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
21 | ![]() | I5038 | Steup | ||
22 | ![]() | I3577 | Steup | ||
23 | ![]() | I1789 | geb. 09 Sep 1910 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
24 | ![]() | I1782 | Steup | ||
25 | ![]() | I2372 | Steup | ||
26 | ![]() | I5033 | geb. nach 1907 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
27 | ![]() | I5039 | Steup | ||
28 | ![]() | I0035 | geb. 26 Feb 1769 | Langenbach bei Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
29 | ![]() | I0134 | Steup | ||
30 | ![]() | I4143 | geb. | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
31 | ![]() | I19611 | geb. 29 Sep 1782 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
32 | ![]() | I8597 | geb. 6 Jan 1647 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
33 | ![]() | I0054 | Steup | ||
34 | ![]() | I3169 | Steup | ||
35 | ![]() | I1790 | geb. 15 Nov 1912 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
36 | ![]() | I4547 | geb. 13 Sep 1880 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
37 | ![]() | I1794 | geb. 7 Apr 1895 | Steup | |
38 | ![]() | I5028 | geb. 05 Jan 1875 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
39 | ![]() | I3168 | geb. 27 Jun 1885 | Langenbach bei Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
40 | ![]() | I1784 | geb. 08 Feb 1853 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
41 | ![]() | I5029 | Steup | ||
42 | ![]() | I19158 | geb. 5 Jan 1850 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
43 | ![]() | I19610 | geb. 23 Okt 1809 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
44 | ![]() | I1791 | geb. 10 Aug 1914 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
45 | ![]() | I3578 | geb. 1872 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
46 | ![]() | I5032 | geb. 20 Feb 1907 | Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
47 | ![]() | I5031 | geb. 07 Jun 1905 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | Steup |
48 | ![]() | I3573 | Steup | ||
49 | ![]() | I4233 | Steup | ||
50 | ![]() | I1893 | Steup |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.