Treffer 1 bis 50 von 411 für Nachname ist gleich STIPE UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5469 | geb. 22 Apr 1895 | Steup | |
2 | ![]() | I19976 | geb. 1866 | Yadkinville, Yadkin Co, North Carolina, USA ![]() | Steup |
3 | ![]() | I19745 | Steup | ||
4 | ![]() | I6120 | Steup | ||
5 | ![]() | I915 | geb. 24 Apr 1879 | Atlanta, Fulton Co, Georgia, USA ![]() | Steup |
6 | ![]() | I19820 | Steup | ||
7 | ![]() | I920 | geb. 19 Feb 1905 | Atlanta, Fulton Co, Georgia, USA ![]() | Steup |
8 | ![]() | I7271 | Steup | ||
9 | ![]() | I7547 | Steup | ||
10 | ![]() | I20240 | Steup | ||
11 | ![]() | I835 | geb. 15 Jan 1850 | Steup | |
12 | ![]() | I20317 | geb. um 1834 | Dauphin Co, Pennsylvania, USA ![]() | Steup |
13 | ![]() | I18521 | geb. 13 Jun 1821 | Union Co, North Carolina, USA ![]() | Steup |
14 | ![]() | I1029 | geb. um 1800 | Steup | |
15 | ![]() | I20502 | geb. 1917 | Pennsylvania, USA ![]() | Steup |
16 | ![]() | I5448 | geb. 1887 | Chester, Randolph Co, Illinois, USA ![]() | Steup |
17 | ![]() | I6116 | Steup | ||
18 | ![]() | I19806 | Steup | ||
19 | ![]() | I19843 | geb. 22 Sep 1935 | Steup | |
20 | ![]() | I5483 | geb. 1882 | Missouri, USA ![]() | Steup |
21 | ![]() | I5486 | geb. 22 Dez 1917 | Portland, Multnomah Co, Oregon, USA ![]() | Steup |
22 | ![]() | I6206 | Steup | ||
23 | ![]() | I6198 | geb. 8 Nov 1899 | Steelton, Dauphin Co, Pennsylvania, USA ![]() | Steup |
24 | ![]() | I20025 | geb. 28 Mai 1919 | Jonesboro, Clayton Co, Georgia, USA ![]() | Steup |
25 | ![]() | I20100 | geb. 22 Jun 1844 | Randolph Co, Illinois, USA ![]() | Steup |
26 | ![]() | I5241 | Steup | ||
27 | ![]() | I486 | geb. Mrz 1864 | Pennsylvania, USA ![]() | Steup |
28 | ![]() | I20099 | geb. 22 Jan 1843 | Preble Co, Ohio, USA ![]() | Steup |
29 | ![]() | I4212 | Steup | ||
30 | ![]() | I5383 | geb. 24 Sep 1877 | Randolph Co, Illinois, USA ![]() | Steup |
31 | ![]() | I933 | geb. 29 Aug 1923 | Steup | |
32 | ![]() | I19899 | geb. 1927 | Steup | |
33 | ![]() | I5246 | Steup | ||
34 | ![]() | I925 | Steup | ||
35 | ![]() | I6229 | Steup | ||
36 | ![]() | I874 | geb. 23 Sept 1882 | Forsyth Co, North Carolina, USA ![]() | Steup |
37 | ![]() | I6197 | geb. 9 Jan 1899 | Lorain Co, Ohio, USA ![]() | Steup |
38 | ![]() | I19774 | geb. 1875 | Georgia, USA ![]() | Steup |
39 | ![]() | I19877 | geb. 22 Sep 1901 | Troup Co, Georgia, USA ![]() | Steup |
40 | ![]() | I19880 | geb. 9 Aug 1922 | Fulton Co, Georgia, USA ![]() | Steup |
41 | ![]() | I19885 | Steup | ||
42 | ![]() | I19884 | Steup | ||
43 | ![]() | I5491 | geb. 17 Nov 1884 | St. Louis City, Missouri, USA ![]() | Steup |
44 | ![]() | I1608 | geb. 1878 | USA ![]() | Steup |
45 | ![]() | I19801 | geb. 1889 | Steup | |
46 | ![]() | I20091 | geb. 31 Jul 1826 | Grayson Co, Virginia, USA ![]() | Steup |
47 | ![]() | I20498 | geb. 10 Nov 1898 | Pittsburgh, Allegheny Co, Pennsylvania, USA ![]() | Steup |
48 | ![]() | I20070 | geb. 26 Dez 1913 | Georgia, USA ![]() | Steup |
49 | ![]() | I880 | geb. 4 Juni 1899 | Diamond, Whitman Co, Washington, USA ![]() | Steup |
50 | ![]() | I5328 | geb. 17 Nov 1859 | Pike Co, Illinois, USA ![]() | Steup |
1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.