Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich VASTERLING UND Stammbaum ist gleich Steup
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9232 | geb. 22 Nov 1883 | Texas, USA ![]() | Steup |
2 | ![]() | I9338 | geb. 1856 | Texas, USA ![]() | Steup |
3 | ![]() | I40 | geb. 1846 | Steup | |
4 | ![]() | I41 | Steup | ||
5 | ![]() | I9336 | geb. 2 Feb 1834 | Braunschweig, Niedersachsen, GER ![]() | Steup |
6 | ![]() | I44 | geb. 22 Sep 1852 | Texas, USA ![]() | Steup |
7 | ![]() | I9328 | geb. 12 Jan 1906 | Llano Co, Texas, USA ![]() | Steup |
8 | ![]() | I9330 | geb. 13 Apr 1911 | Llano Co, Texas, USA ![]() | Steup |
9 | ![]() | I43 | geb. 5 Sep 1949 | Fredericksburg, Gillespie Co, Texas, USA ![]() | Steup |
10 | ![]() | I9389 | geb. 7 Nov 1859 | Leiningen, Castell, Llano Co, Texas, USA ![]() | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.