Treffer 1 bis 50 von 979 für Vorname beginnt mit E UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 3 4 5 ... 20» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adkins, Eva | I7279 | Steup | ||
| 2 | Aldrup, Erich | I0438 | Steup | ||
| 3 | Algar, Edwin | I8874 | geb. Feb 1852 | Ideford, Devon, England | Steup |
| 4 | Algar, Ernest Henry | I8927 | geb. 12 Feb 1880 | Clewer, Windsor, Berkshire, England | Steup |
| 5 | Alton, Elisabeth | I485 | geb. 3 Mrz 1825 | GER | Steup |
| 6 | Altunari, Edward | I7152 | geb. um 1920 | Steup | |
| 7 | Arner, Elizabeth | I8565 | geb. 29 Mrz 1793 | Steup | |
| 8 | Arnold, Elizabeth Indiana | I18361 | geb. 14 Jul 1859 | Mount Carroll, Carroll Co, Illinois, USA | Steup |
| 9 | Aufderhaar, Emmanuel | I7987 | geb. um 1676 | Steup | |
| 10 | Baker, Elizabeth "Lizzie" | I20139 | geb. 8 Feb 1867 | Marysville, Union Co, Ohio, USA | Steup |
| 11 | Baldus, Emilie | I2173 | Steup | ||
| 12 | Baruch, Eva-Mirjam | I19440 | geb. 3 Jul 1924 | Bundeshauptstadt Berlin, Land Berlin, GER | Steup |
| 13 | Bauckhage, Else | I3874 | geb. 15 Aug 1908 | Lautzenbrücken, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 14 | Baum, Elisabetha Maria | I20526 | Steup | ||
| 15 | Baum, Elsna ? | I18993 | Steup | ||
| 16 | Baumbach, Edward V. | I20369 | geb. Jun 1895 | Steup | |
| 17 | Baumbach, Emma Amelia | I20361 | geb. 1853 | Steup | |
| 18 | Beaman, Edgar Eugene "Gene" | I6095 | geb. 29 Dez 1912 | Pittsboro, Hendricks Co, Indiana, USA | Steup |
| 19 | Becker, Eduard | I4650 | geb. 10 Okt 1880 | Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 20 | Becker, Erna Helene | I3751 | geb. 09 Jun 1919 | Homberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 21 | Becker, Erwin | I4369 | geb. 02 Jul 1904 | Großen Buseck, Kreis Gießen, NRW, GER | Steup |
| 22 | Behrens, Eugene Henry | I9455 | geb. 27 Sep 1911 | Gillespie Co, Texas, USA | Steup |
| 23 | Benner, Elisabeth | I2148 | Steup | ||
| 24 | Berg, Elwine | I973 | Steup | ||
| 25 | Bettendorf, Ernst-Gerhard | I5615 | geb. 27 Sep 1941 | Steup | |
| 26 | Beyer, Edward | I19279 | Steup | ||
| 27 | Beyer, Emelie Sophia | I19020 | geb. 16 Apr 1903 | Steup | |
| 28 | Bier, Elisabeth | I5817 | geb. 1865 | Neuhütten, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 29 | Birchman, Elma Annette | I6712 | geb. 18 Jun 1923 | Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA | Steup |
| 30 | Bloomfield, Ethel | I7273 | Steup | ||
| 31 | Blum, Eduard | I2328 | geb. 26 Jul 1874 | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 32 | Blumenstein, Ella | I4757 | geb. 08 Jun 1902 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 33 | Blücher-Altona, von Emily Medora Sophie Manon | I05127 | geb. 27 Nov 1865 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | Steup |
| 34 | Boelitz, Dr. phil. Erika | I19058 | geb. 3 Aug 1906 | Brüssel, Belgien | Steup |
| 35 | Boelter, Edward | I19287 | geb. | Webster, Worcester Co, Massachusetts, USA | Steup |
| 36 | Borghorst, Elizabeth Adelaide | I8938 | geb. 17 Mrz 1881 | Quincy, Adams Co, Illinois, USA | Steup |
| 37 | Bradley, Ernest F. | I18279 | Steup | ||
| 38 | Breitwieser, Elisabeth | I5086 | geb. 06 Dez 1906 | Nieder-Ramstadt, Mühltal, Kreis Darmstadt-Dieburg, Hessen, GER | Steup |
| 39 | Brinkhoff, Emilie | I9912 | Steup | ||
| 40 | Brown, Ellen | I19863 | Steup | ||
| 41 | Bruns, Edna Karolina | I9463 | geb. 13 Sep 1885 | Texas, USA | Steup |
| 42 | Buchner, Elisabeth | I1090 | geb. 10 Feb 1710 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 43 | Buchner, Elisabeth Maria | I1103 | geb. 25 Apr 1748 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 44 | Buchner, Emilie | I4234 | Steup | ||
| 45 | Buchner, Emilie | I3632 | geb. 26 Okt 1873 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 46 | Buchner, Ernst | I3584 | Steup | ||
| 47 | Buckles, Elizabeth | I18377 | geb. 3 Okt 1810 | Steup | |
| 48 | Bumgardner, Earl | I436 | geb. 26 Jul 1888 | Clark Co, Ohio, USA | Steup |
| 49 | Bumgardner, Everett | I430 | geb. 7 Jan 1878 | Clark Co, Ohio, USA | Steup |
| 50 | Burgett, Edward | I20111 | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.