Treffer 1 bis 50 von 242 für Vorname beginnt mit ELI UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alton, Elisabeth | I485 | geb. 3 Mrz 1825 | GER | Steup |
| 2 | Arner, Elizabeth | I8565 | geb. 29 Mrz 1793 | Steup | |
| 3 | Arnold, Elizabeth Indiana | I18361 | geb. 14 Jul 1859 | Mount Carroll, Carroll Co, Illinois, USA | Steup |
| 4 | Baker, Elizabeth "Lizzie" | I20139 | geb. 8 Feb 1867 | Marysville, Union Co, Ohio, USA | Steup |
| 5 | Baum, Elisabetha Maria | I20526 | Steup | ||
| 6 | Benner, Elisabeth | I2148 | Steup | ||
| 7 | Bier, Elisabeth | I5817 | geb. 1865 | Neuhütten, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, GER | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| 8 | Borghorst, Elizabeth Adelaide | I8938 | geb. 17 Mrz 1881 | Quincy, Adams Co, Illinois, USA | Steup |
| 9 | Breitwieser, Elisabeth | I5086 | geb. 06 Dez 1906 | Nieder-Ramstadt, Mühltal, Kreis Darmstadt-Dieburg, Hessen, GER | Steup |
| 10 | Buchner, Elisabeth | I1090 | geb. 10 Feb 1710 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 11 | Buchner, Elisabeth Maria | I1103 | geb. 25 Apr 1748 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 12 | Buckles, Elizabeth | I18377 | geb. 3 Okt 1810 | Steup | |
| 13 | Böbler, Elisabeth | I18443 | geb. 5 Nov 1842 | Höhn, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 14 | Cash, Elisabeth | I19849 | geb. 1921 | Steup | |
| 15 | Catlin, Eliza | I19388 | Steup | ||
| 16 | Chelius, Elise Luise | I0355 | geb. 17 Apr 1845 | Illfurth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 17 | Coble, Elizabeth | I8615 | geb. Sep 1845 | Richland Co, Ohio, USA | Steup |
| 18 | Crum, Elizabeth | I9096 | Steup | ||
| 19 | Crum, Elizabeth | I8553 | geb. 1822 | Pennsylvania, USA | Steup |
| 20 | Cruzen, Eliza | I17973 | geb. 27 Okt 1842 | Steup | |
| 21 | Cruzen, Elizabeth Lenora "Betty" | I18472 | geb. 13 Apr 1866 | Jamesport, Davies Co, Missouri, USA | Steup |
| 22 | Curl, Elizabeth | I460 | Steup | ||
| 23 | Dait, Elisabeth | I3815 | Steup | ||
| 24 | Denker, Elisabeth Maria | I4155 | Steup | ||
| 25 | Diehl, Elizabeth | I8547 | geb. 1828 | Steup | |
| 26 | Doerckes, Elizabeth | I6965 | Steup | ||
| 27 | Eichhorn, Elizabeth | I263 | Steup | ||
| 28 | Fey, Elisabeth | I17802 | geb. | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | Steup |
| 29 | Fischbach, Elisabeth | I1301 | geb. um 1820 | Steup | |
| 30 | Gaetz, Elizabeth | I1034 | geb. 03 Apr 1801 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | Steup |
| 31 | Georg, Elisabeth | I17805 | geb. 19 Mai 1776 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | Steup |
| 32 | Gerz, Elise | I4579 | geb. 03 Dez 1895 | Pottum, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 33 | Giehl, Elisabeth Maria | I2069 | geb. 28 Feb 1754 | Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 34 | Giel, Elisabeth Katharina | I1050 | geb. um 1745 | Steup | |
| 35 | Gieselbracht, Elisabeth Friderike | I9811 | get. 26 Sep 1830 | Leeden, Kreis Steinfurt, NRW, GER | Steup |
| 36 | Golding, Elizabeth A. | I2554 | Steup | ||
| 37 | Goodykoontz, Elizabeth W. | I1585 | geb. 1776 | Steup | |
| 38 | Gore, Elisabeth | I19788 | Steup | ||
| 39 | Griebel, Elisabeth | I8745 | geb. 1860 | Allen Co, Indiana, USA | Steup |
| 40 | Groeb (Kreb), Elisabeth | I7492 | Steup | ||
| 41 | Günnemann, Elisabeth | I18087 | geb. 12 Mai 1904 | Dortmund, NRW, GER | Steup |
| 42 | Günther, Elisabeth | I7699 | geb. 14 Jan 1923 | Steup | |
| 43 | Haarlammert, Elizabeth | I1575 | geb. 1677 | Steup | Haarlammerts aus Lengerich, Ladbergen und USA | |
| 44 | Haarlammert, Elizabeth Caroline | I1537 | geb. 15 Nov 1889 | Ladbergen, Kreis Steinfurt, NRW, GER | Steup | Haarlammerts aus Lengerich, Ladbergen und USA |
| 45 | Haas, Elisabeth | I3535 | geb. 17 Okt 1774 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 46 | Hahn, Elisabeth | I0541 | Steup | ||
| 47 | Hammick, Elizabeth | I9157 | geb. um 1883 | Österreich | Steup |
| 48 | Handy, Elizabeth | I05457 | geb. ABT. 1857 | Abingdon, Berkshire, Großbritannien | Steup |
| 49 | Hehmann, Elisabeth M. | I8124 | Steup | ||
| 50 | Held, Elisabeth Maria | I2534 | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.