Treffer 1 bis 18 von 18 für Vorname beginnt mit HARRY UND Stammbaum ist gleich Steup
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bupp, Harry Robert | I6000 | geb. 4 Sep 1879 | Allegheny Co, Pennsylvania, USA | Steup |
| 2 | Campbell, Harry Elmer | I362 | Steup | ||
| 3 | Cruzen, Harry Lee | I18476 | geb. Sep 1873 | Missouri, USA | Steup |
| 4 | Durbin, Harry C. | I271 | Steup | ||
| 5 | Erdmann, Harry | I19030 | Steup | ||
| 6 | Evers, Harry Marvin | I9319 | Steup | ||
| 7 | Griebel, Harry W. | I9188 | geb. 1872 | Tennessee, USA | Steup |
| 8 | Hicks, Harry | I20515 | geb. | Pennsylvania, USA | Steup |
| 9 | Kuehn, Harry Ernst | I7534 | geb. 5 Aug 1899 | Albany Co, New York State, USA | Steup |
| 10 | Palmer, Harry W. | I6387 | Steup | ||
| 11 | Ricketson, Harry | I9303 | geb. 9 Mrz 1891 | Steup | |
| 12 | Schmidt, Harry | I7400 | Steup | ||
| 13 | Shaw, Harry Lind | I5468 | geb. 1892 | St. Paul, Marion Co, Oregon, USA | Steup |
| 14 | Stipe, Harry E. | I5471 | geb. 10 Sep 1878 | Ellis Grove, Randolph Co, Illinois, USA | Steup |
| 15 | Stipe, Harry Jonas | I20106 | geb. 18 Feb 1873 | Akron, Summit Co, Ohio, USA | Steup |
| 16 | Stipes, Harry | I414 | geb. um 1876 | Glenville Township, Cuyahoga Co, Ohio, USA | Steup |
| 17 | Wagner, Harry | I8150 | Steup | ||
| 18 | Weibring, Harry | I7357 | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.