Treffer 1 bis 50 von 170 für Vorname beginnt mit JOHANNES UND Stammbaum ist gleich Steup
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benner, Johannes | I4595 | Steup | ||
| 2 | Boelitz, Johannes | I19123 | geb. 1868 | Wesel, Kreis Wesel, NRW, GER | Steup |
| 3 | Buchner, Johannes | I8582 | geb. 1729 | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 4 | Crum, Johannes | I19003 | geb. 10 Nov 1766 | Steup | |
| 5 | Crum (Krumm), Johannes Peter "John" | I18996 | geb. 1734 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 6 | Denker, Johannes | I8046 | Steup | ||
| 7 | Denker, Johannes | I0872 | geb. um 1644 | Hardt, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 8 | Desch, Johannes | I7134 | Steup | ||
| 9 | Esler, Johannes | I18712 | Steup | ||
| 10 | Ferger, Johannes | I8390 | Steup | ||
| 11 | Filger, Johannes | I1814 | Steup | ||
| 12 | Filger, Johannes | I8512 | Steup | ||
| 13 | G?lich, Johannes | I18426 | geb. 24 Sep 1772 | Dreisbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 14 | Georg, Johannes | I17806 | geb. | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | Steup |
| 15 | Greb, Johannes | I19583 | geb. 1627 | Steup | |
| 16 | Greb, Johannes | I314 | geb. um 1647 | Erbach, Nistertal, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 17 | Greb, Johannes | I0215 | geb. 27 Jan 1658 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 18 | Greb, Johannes Gerhard | I0878 | geb. 29 Jun 1727 | Langenbach bei Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 19 | Haas, Johannes | I18714 | geb. | Homberg, Duisburg, NRW, GER | Steup |
| 20 | Haas, Johannes | I18984 | Steup | ||
| 21 | Habel, Johannes | I20393 | Steup | ||
| 22 | Heep, Johannes | I1846 | geb. 29 Okt 1835 | Probbach, Mengerskirchen, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen, GER | Steup |
| 23 | Held, Johannes | I18767 | Steup | ||
| 24 | Helsper, Johannes Conrad | I19433 | geb. 18 Jul 1805 | Oberroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 25 | Hisgen, Johannes | I8510 | geb. 1813 | Steup | |
| 26 | Hoen, Johannes Gerhard | I3548 | geb. | Fehl-Ritzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 27 | Horn, Johannes | I7475 | Steup | ||
| 28 | Hunsicker, Johannes | I9107 | geb. 24 Aug 1722 | Schalbach, Departement Moselle, Region Grand Est (bis 2015 Lothringen), Frankreich | Steup |
| 29 | Häbel, Johannes | I8597 | geb. 6 Jan 1647 | Unnau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 30 | Jung, Johannes | I0440 | geb. 26 Aug 1731 | Waigandshain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 31 | Jung, Johannes | I1224 | geb. 13 Okt 1766 | Waigandshain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 32 | Jung, Johannes Peter | I1228 | geb. 18 Jun 1777 | Waigandshain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 33 | Jäger, Johannes | I18682 | geb. | Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, NRW, GER | Steup |
| 34 | K?nkler, Johannes Gerhard | I2563 | Steup | ||
| 35 | Kempf, Johannes | I0278 | Steup | ||
| 36 | Kempf, Johannes | I2168 | Steup | ||
| 37 | Kessler, Johannes Peter d.?. | I19613 | geb. 16 Aug 1755 | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 38 | Kessler, Johannes Peter d.J. | I19609 | geb. 18 Mrz 1806 | Nisterberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 39 | Kirch, Johannes Peter | I128 | geb. 28 Mai 1807 | Höhr-Grenzhausen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 40 | Kirch, Johannes Petrus | I136 | Steup | ||
| 41 | Klaas, Johannes | I3220 | Steup | ||
| 42 | Koevoets, Johannes Hendrik Franciscus | I18398 | Steup | ||
| 43 | Krumm, Johannes | I8529 | Steup | ||
| 44 | Krumm, Johannes | I6441 | geb. um 1645 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 45 | Krumm, Johannes Gerhard | I8533 | geb. 24 Jun 1770 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 46 | Krumm (Krumb), Johannes | I5651 | Steup | ||
| 47 | Kühn, Johannes | I7130 | Steup | ||
| 48 | Kühn, Johannes | I2913 | geb. 9 Dez 1850 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | Steup |
| 49 | Lang, Johannes | I3143 | geb. 16 Jun 1908 | Hachenburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | Steup |
| 50 | Lei?, Johannes Peter | I5578 | Steup |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.