Die 3 Oberkirspell zu Westerwald Marienberg, Emmerichenhausen und Neukirch betreffende Marienberger Kirspell. Dieses Kirspell grentzet ahn Hachenburg und die Saynsche grentzen wie auch ahn die grafschaft hadamar undt Stull gebieth.
Das Waßer die Nister genanntt fengt ahn zu Emmerichenhain, undt scheidet bies ahn die Grafschaft Sayn nahe ahn die niederscheider Saynsche Mühle. Von danen scheidet die Nister zwischen Nassau Beilstein bis ahn den Korb. Von dannen scheidet die Weißbach bis undig Kirben, so Saynsche seitens seindt Steingestz n zwischen Beilstein undt Sayn bies ahn den Rheinhardtsborn obig Lipp im Dillenburge.
Undt Saynsche Dorff, darnach ziehet es fort, bies auf den Liebenscheiter grentz.
Zu Marienberg hatt es die Haubt Kirche, darinnen ein schön geleuth. Es hatt ein fein Pfarhauß alda sambt denen gelegenen eigenen pfar guttern undt eigenem pfar Waldt. Die pfar so hern Ihro Excell. unserem Herrn bystellen wirdt, bedienen ahn itzo her jost Gelery HeWetig.
Es seindt auch in diesem Kirspell noch 3 Capellen.
Eine in Retzhaußen.
Die ander im Hoff.
Die dritte zu Unnau.
In diesen Kirspell befinden sich nachfolgende Dorffschaften. Darinnen seindt vor diesem gewesen ahn Manschften wie folgt:
Mann | Weib | Sohn | Tochter | |
Unnauw | 11 | 12 | 29 | 20 |
Herten Buchner + Maria, eheleut | 1 | 1 | 3 | 1 |
Annes, 8 jahr | ||||
Rörich, 6 jahr | ||||
Johan Best, 2 jahr | ||||
Eusechen, 11 jahr | ||||
Jung Johans | - | 1 | - | - |
Steni eine Magdt von 50 jahren | ||||
Ein Knecht Johan Diedrich vom Korb | ||||
Jacob Brant + Barba, eheleut | 1 | 1 | 1 | 2 |
Thunges, 10 jahr | ||||
Catharin, 2 jahr | ||||
Maria, 5 jahr | ||||
Christ Hoffman + Anna, eheleut | 1 | 1 | 2 | - |
Lehna, 15 jahr | ||||
Eva, 12 jahr | ||||
Thönges Künckler + Trein, eheleut | 1 | 1 | 4 | 3 |
Christian, 20 Jahr | ||||
Johan Thönges 14 | ||||
Bastian, 10 jahr | ||||
Johannes, 2 jahr | ||||
Anna Görth, 17 jahr | ||||
Anna Maria, 7 jahr | ||||
Elsa Maria, 5 jahr | ||||
Christ Kölsch, Wittman | 1 | - | 1 | - |
Elßgen, 18 jahr | ||||
Best Habell + Maria, eheleut | 1 | 1 | 3 | 3 |
Christian, 21 jahr | ||||
Johannes, 19 jahr | ||||
Theiß, 9 jahr | ||||
Anna, 16 jahr | ||||
Anna Maria, 12 jahr | ||||
Treni, 6 jahr | ||||
Henrich Kölsch + Elsa, eheleut | 1 | 1 | 2 | 1 |
Christian, 4 jahr | ||||
Merten, 2 jahr | ||||
Gertraudt, 7 jahr | ||||
Gerhardt Künckler + Margretha, eheleut | 1 | 1 | 3 | 2 |
Johannes, Stieffsohn, 21 jahr | ||||
Christ Henrich, Stieffsohn, 18 jahr | ||||
Hanß Henrich, Stieffsohn, 12 jahr | ||||
Gertraudt, Stiefftochter, 23 jahr | ||||
Anna Maria, Stiefftochter, 15 jahr | ||||
Johannes Zeiler + Eva, eheleut | 1 | 1 | 3 | 2 |
Johann Thönges, 21 jahr | ||||
Christ, 19 jahr | ||||
Henrich, 1/2 jahr | ||||
Elsa, 13 jahr | ||||
Anna Maria, 4 jahr | ||||
Anna Cortula, Wittib und beyseßerin | - | 1 | 1 | 2 |
Christian, 12 jahr | ||||
Theodora, 10 jahr | ||||
Anna Maria, 7 jahr | ||||
Johan Buchner + Anna, eheleut | ||||
Hanß Gerhardt, 16 jahr | 1 | 1 | 2 | 2 |
Johan Jacob, 9 jahr | ||||
Threni, 16 jahr | ||||
Maria, 6 jahr | ||||
Johannes Habell + Anna, eheleut | 1 | 1 | 4 | 2 |
Johan Christ, 21 jahr | ||||
Bastian, 18 jahr | ||||
Thönges, 15 jahr | ||||
Hanß Thönges, 6 jahr | ||||
Elsa, 12 jahr | ||||
Catharin, 6 jahr | ||||
Der Unnauwer Kuhhirt ist außen Saynischen landt, nahmens Nöll ist catholisch 24 jahr | ||||
Korb (ist 2 Herrisch) | 1 | 1 | 5 | 2 |
Merten Buchner + Leyß, eheleut | 1 | 1 | 5 | 2 |
Johannes 24 jahr | ||||
Christian 19 | ||||
Johan Jacob 13 | ||||
Paulus 10 | ||||
Conradt 6 | ||||
Lehna 17 | ||||
Elßa 4 | ||||
Dieses ist ein Gemeinschaftsdörflein, auf jeder Seithen ein Man geseßen undt scheidet das durchs Dorfs Wäßerbachlein die Lendze undt stehet der Grendtzsstein ahn der Straßen in der Bachscheydt biß in den Nisterbach. Da wieder ein Stein steht. | ||||
Erbach | 9 | 8 | 21 | 10 |
Daniel Weyel + Frery, eheleut | 1 | 1 | 1 | 1 |
Johanes 23 jahr | ||||
Catharina 18 | ||||
Christ Weber + Treni, eheleut | 1 | 1 | 5 | 2 |
Hanß Gerharrt, der Stiefsohn 13 jahr | ||||
Bastian der eygen Sohn 8 | ||||
Johan Merten 6 | ||||
Thönges 3 | ||||
Johannes der jüngste alt 6 Wochen | ||||
Enchen die Stieftochter 18 jahr | ||||
Maria 4 | ||||
Johannes Greb + Anna, eheleut | ||||
Hanß Gerhardt 23 Jahr | 1 | 1 | 2 | 2 |
Johanes 18 | ||||
Eva 15 | ||||
Gertraudt 12 | ||||
Johannes Schneider + Freyga, eheleut | 1 | 1 | 3 | 2 |
Henrich 17 Jahr | ||||
Thönges 10 | ||||
Jacob 7 | ||||
Treni 14 | ||||
Lena 12 | ||||
Peter Steip, Wittman | 1 | - | 3 | - |
Elsa 11 jahr | ||||
Gerthgen 9 | ||||
Barba 6 | ||||
Bäst Weber + Catharin, eheleut | 1 | 1 | 5 | 2 |
Stoffel sein Sohn ein Bastart, alt 14 jahr | ||||
Stoffel der Stieffsohn auch ein Bastart 12 jahr | ||||
Andreas sein Sohn 6 | ||||
Jost sein Sohn 4 | ||||
Theiß sein Sohn 1 1/2 | ||||
Anna Catharin die rechte Tochter 10 jahr | ||||
Eva 8 | ||||
Thunges Zeyler + Barba, eheleut | 1 | 1 | 1 | - |
Peter 14 jahr | ||||
Eine Magdt außen Hadamarischen so catholisch | ||||
Christ Schneider + Thunges Zeylers Eydan [Schwiegertochter] Eva, eheleut | 1 | 1 | - | 1 |
Gertraudt 1/2 jahr | ||||
Michell Keßler ein beysietzer, Er undt sein Haußfrau catholisch | 1 | 1 | 1 | - |
Christina 12 jahr | ||||
Stangenrodt | 1 | 2 | 6 | 4 |
Theiß Schürg + Maria, eheleut | 1 | 1 | 4 | 2 |
Thönges 25 jahr | ||||
Christian 21 | ||||
Johan Best 18 | ||||
Christoffel 10 | ||||
Enchen 13 | ||||
Lena 8 | ||||
Christ Seylers Wittib | - | 1 | 2 | 2 |
Gerhardt ihr Sohn, 27 jahr | ||||
Peter der Wittsohn, 11 jahr | ||||
Anna ihre Tochter, 24 jahr | ||||
Diese hat ein unehelichen Sohn Peter | ||||
die 2. Tochter, 15 jahr | ||||
Zinhaußen (Zinhain) | 2 | 1 | 7 | 4 |
Johannes Leyß + Anna, eheleut | 1 | 1 | 4 | 2 |
Johannes 9 jahr | ||||
Hanß Gerhart 7 | ||||
Christian 5 | ||||
Johan Jacob 3 | ||||
An Elß 12 | ||||
Gertraudt 1 | ||||
Ein Knecht Peter von Unnauw | ||||
Merten Wetzell, Wittmann | 1 | - | 3 | 2 |
Stoffel 16 jahr | ||||
Thönges 10 | ||||
Christian 8 | ||||
Tringen 6 | ||||
Elsa 4 | ||||
Bölszberg | 2 | 2 | 7 | 2 |
Thönges Schürts + Elsa, eheleut | 1 | 1 | 3 | - |
Theiß 25 | ||||
Jacob sein Sohn 19 | ||||
Merten 15 | ||||
Christian Schürzs + Anna, eheleut | 1 | 1 | 4 | 2 |
Johan Best sein Sohn 11 jahr | ||||
Hanß Gerhardt 9 | ||||
Theiß 7 | ||||
Christian 1/2 | ||||
Elsa 16 | ||||
Maria 13 | ||||
Haardt | 4 | 4 | 10 | 10 |
Hanß Gerhardt Dencker + Lehna, eheleut | 1 | 1 | 7 | 3 |
Theiß 24 jahr | ||||
Johannes 20 | ||||
Thönges 16 | ||||
Merten 10 | ||||
Gerhardt 8 | ||||
Klein Johannes 5 | ||||
Anna Catharin 15 | ||||
Gertaudt 12 | ||||
Tringen 7 | ||||
Stoffel 4 | ||||
Pauly Buchner + Anna, eheleut | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hanß Gerhardt 12 Jahr | ||||
Eva 10 | ||||
Jacob Hardt, ist catholisch + Treni | 1 | 1 | - | 1 |
Anna Leysa 15 jahr Dienstmagd außen Bergischen Landt, cathol. |
||||
Merten Müller + Anna, eheleut | 1 | 1 | 2 | 5 |
Thönges 12 jahr | ||||
Henrich 7 | ||||
Eva 15 | ||||
Anna Barb 13 | ||||
Maria 6 | ||||
Catharin 4 | ||||
Freuchen 1 1/2 | ||||
Ein frembt Magt so catholisch | ||||
Ein außlandische Khuehirt ist auch catholisch, Christian | ||||
Hoff | 8 | 9 | 20 | 12 |
Peter Pfeiffer + Entgen, eheleut | 1 | 1 | 3 | 2 |
der Stiefsohn Jost 14 Jahr | ||||
der Stiefsohn Christgen 12 | ||||
der eigen Sohn Johannes 10 | ||||
Hanß Henrich 4 | ||||
Leyß 6 | ||||
Eine Magdt außen Hadamarischen cath. | ||||
Simon Rübsamen + Anna Katharina, eheleut | 1 | 1 | 3 | 1 |
Johann Thönges 20 jahr | ||||
Jost 14 | ||||
Henrich 10 | ||||
Treni 12 | ||||
Stoffel Weygell + Threni, eheleut | 1 | 1 | 1 | - |
Johan Thönges 1/2 jahr | ||||
Jost Lupp + Leyß, eheleut | 1 | 1 | 2 | 4 |
Henrich 7 jahr | ||||
Christoffel 5 | ||||
An Elß 12 | ||||
Anna Catharina 9 | ||||
Enchen 6 | ||||
Maria 2 | ||||
Andreas Giern + Barba, eheleut | 1 | 1 | 4 | 1 |
Johann Thönges 8 jahr | ||||
Johannes 6 | ||||
Henrich 2 | ||||
Thönges der Stiefsohn | ||||
ein Bastart 14 | ||||
Christ Schell + Elsa, eheleut | 1 | 1 | 3 | 2 |
Johan Theiß 5 jahr | ||||
Christgen 3 | ||||
Bestman 1/2 | ||||
Gertraudt 9 | ||||
Anna Barb 7 | ||||
Bestman Giell + Entge, eheleut | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jacob 3 jahr | ||||
Angneß 2 | ||||
Elgen die Dienstmagt hatt kein Heimat undt ist catholisch | ||||
Treni, Christ Jungen Wittib | - | 1 | - | - |
Johan Christ, ihr Sohn + Steni, eheleut | 1 | 1 | 3 | 1 |
Thönges ihr Sohn 14 jahr | ||||
Henrich der Sohn 3 | ||||
Johan Velten der Sohn 7 | ||||
Anna Catharin 15 | ||||
Gemein Hirtenweib außen Bergischen Landt, catholisch | ||||
Retzhaußen | 10 | 11 | 13 | 16 |
Johann Uhr + Gertraudt, eheleut | 1 | 1 | - | - |
Johann Uhr, Sein Sohn + Anna Maria, eheleut | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hermens 20 jahr | ||||
Thönges 10 | ||||
Gertraudt 12 | ||||
Elßgen 9 | ||||
Merga 6 | ||||
Entchen 3 | ||||
Johannes Filger + Christen, eheleut | 1 | 1 | 2 | - |
Christ der Sohn 3 jahr | ||||
Sein Johanneßen Bruder Theiß 12 | ||||
Christ Haeßqes Wittib Anna | - | 1 | - | - |
Johan Memchen, ihr Sohn, + Körtel, eheleut | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paulg 12 jahr | ||||
Gertraut 15 | ||||
Best Zehrung + Kortell, eheleut | 1 | 1 | 3 | 3 |
Jost Henrich 4 jahr | ||||
Theiß 8 | ||||
Christoffel 5 | ||||
Barb 10 | ||||
Lena 6 | ||||
Gertaut 3 | ||||
Merten Schell + Leysa, eheleut | 1 | 1 | 1 | 5 |
Christgen 3 jahr | ||||
Gertaut 12 | ||||
Eva 10 | ||||
Entgen 8 | ||||
Barb 6 | ||||
Anna Catharin 2 | ||||
Johan Speedt + Barba, eheleut | 1 | 1 | 2 | 2 |
Theiß 13 jahr | ||||
Christ 5 | ||||
Catharina 8 | ||||
Gertraudt Sieftochter 26 | ||||
Johann Haan + Lena, eheleut | 1 | 1 | - | - |
Peter Schneider + Anna Maria, eheleut, sein Eyden | 1 | 1 | 2 | 1 |
Johan Jost Peters Sohn 4 jahr | ||||
Gödthardt sein Sohn 1/4 | ||||
Merg Peters Tochter 6 | ||||
Thönges Zehrung + Lehna, eheleut | 1 | 1 | - | - |
Gemein Viehhirten Fraute außen Saynischen Landt, ist reform. Relig. | ||||
Zum Fehl | 2 | 2 | 7 | 4 |
Anna Thönges Neben, Wittibin | - | 1 | - | - |
Theiß Neben, ihr Sohn + Elß, eheleut | 1 | 1 | 4 | 2 |
Johannes 12 Jahr | ||||
Christ 6 | ||||
Johan Thönges 4 | ||||
Henrich 2 | ||||
Gertraudt 10 | ||||
Catharina 8 | ||||
Best Lupp, Wittman | 1 | - | 3 | 2 |
Thönges 16 jahr | ||||
Christgen 7 | ||||
Theiß 5 | ||||
Maria 13 | ||||
Elsa 10 | ||||
Eine Magdt Gertraudt von Rospach. | ||||
Stockhaußen | 2 | 3 | 3 | 4 |
Henrich Weygandt + Catharin, eheleut | 1 | 1 | 1 | 2 |
Johan Jacob 7 jahr | ||||
Lehna 14 | ||||
An Elß 4 | ||||
Lehna der Wittib | - | 1 | 1 | - |
Johan 20 jahr | ||||
Stoffel Crumb + Aagathe, eheleut | 1 | 1 | 2 | 2 |
Johan Jacob 7 jahr | ||||
Johannes 1/4 | ||||
Treni 5 | ||||
Leyß 4 | ||||
Yllfarth (Illfurth) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hanß Dieterich Schmidt + Elß, eheleut | 1 | 1 | 2 | 2 |
Johan Jacob 7 jahr | ||||
Jost 2 | ||||
Anna Körtel 14 | ||||
Anna Maria 8 | ||||
Ein Knecht aus dem Westerburgischen Landt lutterisch | ||||
Ein Khuehirt Junge außen Dillenburgischen, lutterisch. | ||||
Eychenstruth | 2 | 2 | 3 | 4 |
Henrich Weitzell + Margaretha, eheleut | 1 | 1 | 3 | 3 |
Wilhelm 20 jahr | ||||
Vincents 17 | ||||
Johan Thönges 8 | ||||
Margretha 22 | ||||
Cartharina 13 | ||||
Anna Clara 9 | ||||
Bast Klein + Margretha, eheleut | 1 | 1 | - | 1 |
Maria 9 jahr | ||||
Graseyffen | 2 | 2 | 6 | 7 |
Michell Fuchs + Feichen, eheleut | 1 | 1 | 3 | 3 |
Der sohn Hanß Gerhart 1 jahr | ||||
Claus Müller ist ein Sohn 1 jahr | ||||
ein Haußdiener aufn Hof | ||||
Johanspurger 20 jahr | ||||
Jost Georg 8 | ||||
Lehna 18 | ||||
Catharina 17 | ||||
Barba 10 | ||||
Christin, Jacob Kempff sin Wittibin | - | 1 | 3 | 4 |
hat sibn Kinder | ||||
Johan Riem, Wittman | 1 | - | - | - |
Zum Viehhüten halten dießer einen fremb Jungen so auf dem Landt herumb gehent, cath. |
||||
Langenbach | 6 | 7 | 18 | 13 |
Jost Schmitt + Treni, eheleut | 1 | 1 | 3 | 2 |
Merten 12 jahr | ||||
Bäst 10 | ||||
Christ 8 | ||||
Gertraudt 18 | ||||
Maria 13 | ||||
Bernhardt Ditthardt + Anna, eheleut | 1 | 1 | 4 | 3 |
Der Stiffsohn Johannes 20 jahr | ||||
der eygen Sohn Henrich 18 | ||||
Philipus 16 | ||||
Johan Mert 10 | ||||
Die Stiefftochter Eva 18 | ||||
die eigen Tocht. Gertraud 20 | ||||
Gütha 7 | ||||
Eva, Best Webers Wittib | - | 1 | - | - |
Thönges Hofman ihr Eyden Anna Cortula, eheleut | 1 | 1 | 2 | 1 |
Christ 18 jahr | ||||
Gerhardt 10 | ||||
Enchen 7 | ||||
Johannes Zehrung + Chün, eheleut | 1 | 1 | 3 | 3 |
Jost 20 jahr | ||||
Johan 12 | ||||
Best 7 | ||||
Gertaut 22 | ||||
Lehna 17 | ||||
Merga ein alte Schwester im Hauß 60 jahr | ||||
Michell Clauß + Cörtula, eheleut | 1 | 1 | 5 | 3 |
Christgen 13 jahr | ||||
Thönges 9 | ||||
Johan Peter 6 | ||||
Bernhardt 3 | ||||
Johan Mert 1/2 | ||||
Gertraudt 15 | ||||
Treni 14 | ||||
Anna Catharin 7 | ||||
Jacob Greben + Gertaut, eheleut | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mert 8 jahr | ||||
Maria 6 | ||||
Marienbergk | 6 | 7 | 15 | 5 |
Johan Krumb + Anna, eheleut | 1 | 1 | 4 | 1 |
Peter, 28 jahr | ||||
Johan Jacob, 21 jahr | ||||
Johannes, 20 jahr | ||||
Christoffel, 19 jahr | ||||
Treni, 15 jahr | ||||
Gertraut, Johannes Zeylers Wittib | - | 1 | - | - |
Stoffel Zeiler ihr Sohn + Gütha, eheleut | 1 | 1 | 4 | 2 |
Thönges, 11 jahr | ||||
Johannes, 7 jahr | ||||
Bestgen, 5 jahr | ||||
Christian | ||||
Maria, 9 jahr | ||||
Margretha, 18 | ||||
Conradt Lindtorf + Elsa, eheleut | 1 | 1 | 4 | 2 |
Johan sein Sohn, 30 jahr | ||||
Wilhelm, 15 jahr | ||||
Weygandt, 10 jahr | ||||
Walter der Stieffsohn, 15 jahr | ||||
Arnold der Stieffsohn, 20 jahr | ||||
Barba, Stoffel Barben Kindt ein Bastart dessen Vatter im Bergischen Landt von Rom, 8 jahr | ||||
Johannßgen ein Sohn, Bastart deßen Vatter Engebert Keßler von Weißenberg, 5 jahr | ||||
Elß ein Tochter Bastart deßen Vatter im Wisper Kirspel zu hauß aber noch nicht findt worden | ||||
Noch ein Stiefftochter Treni, 15 jahr | ||||
Adam Lupp + Anna Gertraut, eheleut | 1 | 1 | 1 | - |
Bäst, 1/2 jahr | ||||
Ein Dienstmagdt Gertraudt von Haan, 14 jahr | ||||
Christ Baum + Lehna, eheleut | 1 | 1 | - | - |
Johannes Kreych + Catharein, eheleut | 1 | 1 | 2 | - |
Enchen, 5 jahr | ||||
Ursula, 3 jahr | ||||
Bach | 3 | 3 | 5 | 3 |
Thönges Lupp + Barba, eheleut | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jost 16 jahr | ||||
Anna Elisabeth, 14 jahr | ||||
Ann Elß, 10 jahr | ||||
Christ Steip + Drinchen, eheleut | 1 | 1 | 3 | 1 |
Der erste Sohn 22 jahr | ||||
Johannes, 20 jahr | ||||
der dritte Sohn, 19 jahr | ||||
Anna Barba, 17 jahr | ||||
Adam Lupp + Anna Gerthgen, eheleut | 1 | 1 | 1 | - |
Die Tochter, 2 jahr | ||||
Pfuell | - | 1 | 1 | 2 |
Elßge, Hanß Henrich Schützen sin Wittib | - | 1 | 1 | 2 |
Der Sohn, 3 jahr | ||||
die elteste Tochter, 9 jahr | ||||
die 2. Tochter, 6 jahr |